A preparação, elaboração dos exames finais da 6ª, 9ª, 11ª, 12ª e 13ª classes é da responsabilidade da Cambrige.
A respectiva administração é de centros de exames registados e reconhecidos pela mesma Cambrige.
Isto significa que, nas datas estabelecidas pela Cambridge para a realização destes exames, os nossos estudantes destas classes, serão encaminhados para um destes centros!
Para que os estudantes possam realizar estes exames, devem realizar o pagamento na secretaria da Escola Internacional do CLCC, das taxas dos exames, em datas preestabelecidasaqui.
É com base nestes resultados que os aprovados poderão obter Certificados Internacionais do Ensino Secundário.
A responsabilidade de preparação, elaboração e administração dos exames finais destas classes, íncluindo a respectiva certificação é da responsbilidade da Escola Internnacional do CLCC.
Horários de exames do primeiro trimestre:
Encontro: 07:10
*"Os professores estarão supervisionando os alunos na sala de aula enquanto se preparam para os próximos exames.
Os alunos terão aulas seguindo seu horário regular.
1ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Computadores | Aulas de Integração | L | Preparação* | Actividades extracuriculares |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Artes e desenho | Aulas de Integração | U | Preparação* | Actividades extrauriculares |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Português | Aulas de Integração | N | Aulas de Integração | Actividades extracuriculares |
28 de Abril de 2024 | A | C | |||||
29 de Abril de 2024 | K | C |
2ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Computadores | Aulas de Integração | L | Preparação* | Actividades extracuriculares |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Artes e desenho | Aulas de Integração | U | Preparação* | Actividades extracuriculares* |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Português | Aulas de Integração | N | Aulas de Integração | Actividades extracuriculares |
28 de April de 2024 | A | C | |||||
29 de April de 2024 | K | C |
3ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Informática | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades Extracurriculares |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Artes e Design | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades Extracurriculares |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Português | Aulas de Integração | N | Aulas de Integração | Atividades Extracurriculares |
28 de Abril de 2024 | A | C | |||||
29 de Abril de 2024 | K | C |
4ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Computadores | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades extracurriculares |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Artes e Design | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades extracurriculares |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Português | Aulas de Integração | N | Preparação* | Atividades extracurriculares |
28 de Abril de 2024 | Ciências Sociais | A | C | ||||
29 de Abril de 2024 | K | H |
5ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Computadores | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades extracurriculares |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Artes e Design | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades extracurriculares |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Português | Aulas de Integração | N | Preparação* | Atividades extracurriculares |
28 de Abril de 2024 | Ciências Sociais | A | C | ||||
29 de Abril de 2024 | K | H |
7ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Contabilidade | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Geografia | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Estudos de Negócios | Aulas de Integração | N | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
28 de Abril de 2024 | Ciência da Computação | A | Português | Aulas de Integração | C | Preparação* | Atividades extracurriculares |
29 de Abril de 2024 | Perspectivas Globais | K | H |
8ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Contabilidade | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Geografia | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Estudos de Negócios | Aulas de Integração | N | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
28 de Abril de 2024 | Ciência da Computação | A | Português | Aulas de Integração | C | Preparação* | Atividades extracurriculares |
29 de Abril de 2024 | Perspectivas Globais | K | H |
9ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Contabilidade | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Geografia | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
27 de Abril de 2024 | Ciências | E | Estudos de Negócios | Aulas de Integração | N | Preparação* | Atividades extracurriculares* |
28 de Abril de 2024 | Ciência da Computação | A | Português | Aulas de Integração | C | Preparação* | Atividades extracurriculares |
29 de Abril de 2024 | Perspectivas Globais | K | H |
10ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Contabilidade Física/Sociologia | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades extracurriculares |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Química/Estudos de Negócios/História | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades extracurriculares |
27 de Abril de 2024 | Português | E | Biologia/Economia/Geografia | Aulas de Integração | N | Preparação* | Atividades extracurriculares |
28 de Abril de 2024 | Ciência da Computação | A | C | ||||
29 de Abril de 2024 | K | H |
11ª classe ▶
Horas | 08:00-10:00 | 20 min | 10:20-11:50 | 12:00-13:00 | 60 min | 14:00-14:45 | 14:45-15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de Abril de 2024 | Inglês | B | Contabilidade/Física/Sociologia | Aulas de Integração | L | Preparação* | Atividades extracurriculares |
16 de Abril de 2024 | Matemática | R | Química/Estudos de Negócios/História | Aulas de Integração | U | Preparação* | Atividades extracurriculares |
27 de Abril de 2024 | Português | E | Biologia/Economia/Geografia | Aulas de Integração | N | Preparação* | Atividades extracurriculares |
28 de Abril de 2024 | Ciência da Computação | A | C | ||||
29 de Abril de 2024 | K | H |